厦门汇详达密封制品有限公司

主营:厦门骨架油封生产,厦门包覆密封圈供应,厦门氟胶密封圈销售

免费店铺在线升级

联系方式

进口6.99密封圈尺寸表,6.99日本NOK密封圈尺寸表

2020-06-05 12:06:01  408次浏览 次浏览
价 格:5

进口6.99密封圈尺寸表,6.99日本NOK密封圈尺寸表

我司代理销售的NOK产O型圈美国SA568A标准系列

尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm

标准材质:NBR(橡胶),以及耐高温FKM(氟橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶

工作温度:-30℃-150℃

公称编号 内径d*线径 NOK代码 1A材质

1A-AS-425 113.66*6.99 CO0487 17.9

1A-AS-426 116.84*6.99 CO0452 11.9

1A-AS-427 120.02*6.99 CO0453 11.9

1A-AS-428 123.19*6.99 CO0454 11.9

1A-AS-429 126.36*6.99 CO0455 11.9

1A-AS-430 129.54*6.99 CO0456 13.4

1A-AS-431 132.72*6.99 CO0457 13.4

1A-AS-432 135.89*6.99 CO0458 13.4

1A-AS-433 139.06*6.99 CO0459 14.3

1A-AS-434 142.24*6.99 CO0460 14.3

1A-AS-435 145.42*6.99 CO0461 14.3

1A-AS-436 148.59*6.99 CO0462 15.8

1A-AS-437 151.76*6.99 CO0463 15.8

1A-AS-438 158.12*6.99 CO0464 15.8

1A-AS-439 164.46*6.99 CO0465 19.2

1A-AS-440 170.82*6.99 CO0466 19.2

1A-AS-441 177.16*6.99 CO0467 19.2

1A-AS-442 183.52*6.99 CO0468 22.8

1A-AS-443 189.86*6.99 CO0469 22.8

1A-AS-444 196.22*6.99 CO0470 22.8

1A-AS-445 202.56*6.99 CO0471 25.5

1A-AS-446 215.26*6.99 CO0472 25.5

1A-AS-447 227.96*6.99 CO0473 25.5

1A-AS-448 240.66*6.99 CO0474 27.1

1A-AS-449 253.36*6.99 CO0475 27.1

1A-AS-450 266.06*6.99 CO0476 27.1

1A-AS-451 278.76*6.99 CO0477 28.6

1A-AS-452 291.46*6.99 CO0478 28.6

1A-AS-453 304.16*6.99 CO0479 31.3

1A-AS-454 316.86*6.99 CO0480 31.3

1A-AS-455 329.56*6.99 CO0481 31.3

1A-AS-456 342.26*6.99 CO0482 34.7

1A-AS-457 354.96*6.99 CO0483 34.7

1A-AS-458 367.66*6.99 CO0484 34.7

1A-AS-459 380.36*6.99 CO0485 37.7

1A-AS-460 393.06*6.99 CO0486 37.7

1A-AS-461 405.26*6.99 CO4397 80.9

1A-AS-462 417.96*6.99 CO7806 91.5

1A-AS-463 430.66*6.99 CO7807 99.1

1A-AS-464 443.36*6.99 CO2401 109.8

1A-AS-465 456.06*6.99 C07808 118.9

1A-AS-466 468.76*6.99 CO5107 132.6

1A-AS-467 481.46*6.99 CO4270 146.2

1A-AS-468 494.16*6.99 CO8810 155.4

1A-AS-469 506.86*6.99 184.2

1A-AS-470 532.46*6.99 234.4

1A-AS-471 557.66*6.99 261.8

1A-AS-472 582.68*6.99 289.1

1A-AS-473 608.08*6.99 313.4

1A-AS-474 633.48*6.99 334.7

1A-AS-475 658.88*6.99 368.2

1A-AS-901 4.7*1.4 CO5480 0.8

1A-AS-902 6.07*1.42 CO3091 0.8

1A-AS-903 7.64*1.63 CO7600 0.8

1A-AS-904 8.92*1.83 CO3597 0.9

1A-AS-905 10.52*1.83 CO1087 0.9

1A-AS-906 11.89*1.98 CO3604 0.9

1A-AS-907 13.46*2.08 CO8804 1.2

1A-AS-908 16.36*2.21 CO1165 1.2

1A-AS-909 17.93*2.46 CO8805 1.2

1A-AS-910 19.18*2.46 CO1206 1.5

1A-AS-911 21.92*2.95 CO8234 1.5

1A-AS-912 23.47*2.95 CO1253 2.1

1A-AS-913 25.04*2.95 CO8806 2.1

1A-AS-914 26.59*2.95 CO2998 2.4

1A-AS-916 29.74*2.95 CO1315 2.4

1A-AS-918 34.42*3.0 CO8807 3.0

1A-AS-920 37.46*3.0 CO3640 3.0

1A-AS-924 43.69*3.0 CO3706 3.0

1A-AS-928 53.09*3.0 CO8808 3.6

1A-AS-932 59.36*3.0 CO8809 4.9

更多日本NOK6.99的O型圈线径表密封圈尺寸请联系我们;

本公司正致力于不断完善库存和开发新的产品。从而解决了进口产品周期长、价格高等问题。

如果您有其他特殊密封件方面的需求,请直接与我公司联系,我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务。

热诚欢迎新老客户光临惠

咨询联系

微信/

网址;

地址:福建省泉州市霞美镇南环路1-958

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部