序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2280589 | 果壳活性炭 | 18 |
2 | 2280596 | 椰壳活性炭 | 5 |
3 | 2280597 | 杏壳活性炭 | 2 |
4 | 2280599 | 聚丙烯酰胺 | 0 |
5 | 2280601 | 煤质柱状活性炭 | 12 |
6 | 2280603 | 椰壳载银活性炭 | 4 |
7 | 2280704 | 高效椰壳提金炭 | 0 |
8 | 2280706 | 煤质颗粒炭 | 14 |
9 | 2280707 | 木质粉状活性炭 | 4 |
10 | 2280708 | 空气净化活性炭 | 2 |
11 | 2280709 | 糖液脱色活性炭 | 1 |
12 | 2280710 | 载银果壳活性炭 | 0 |
13 | 2280711 | 回收溶剂用煤质活性炭 | 3 |
14 | 2280712 | 脱硫用煤质活性炭 | 3 |
15 | 2280714 | 脱硫用煤质活性炭 | 0 |
16 | 2280715 | 石油化工专用活性炭 | 2 |
17 | 2280716 | 果壳水处理活性炭 | 2 |
18 | 2280718 | 麦饭石滤料 | 2 |
19 | 2280719 | 聚合氯化铝 | 2 |
20 | 2280720 | 聚丙烯酰胺 | 4 |
21 | 2280721 | 碱式氯化铝 | 1 |
22 | 2280799 | 活性炭 | 16 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。