序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 1584485 | 不锈钢焊条 | 5 |
2 | 1584486 | 耐磨焊条 | 5 |
3 | 1584487 | 铸铁焊条 | 0 |
4 | 1584488 | 低温钢焊条 | 0 |
5 | 1584489 | 银焊片 | 0 |
6 | 1584490 | 钴基焊条 | 1 |
7 | 1584491 | 万能焊条 | 0 |
8 | 1584492 | 耐热钢焊条 | 2 |
9 | 1584493 | 含量银焊条 | 0 |
10 | 1584494 | 模具焊条 | 2 |
11 | 1584495 | 铸造碳化钨电焊条 | 0 |
12 | 1584496 | 耐高温电焊条 | 0 |
13 | 1584497 | 铝焊条 | 0 |
14 | 1584498 | 镍基合金焊条 | 0 |
15 | 1584499 | 日本神钢焊条 | 0 |
16 | 1584500 | 铜焊条 | 1 |
17 | 1584501 | 耐冲击电焊条 | 0 |
18 | 1584505 | 焊丝 | 1 |
19 | 1584511 | 焊料焊粉 | 1 |
20 | 1584513 | 防水焊条 | 1 |
21 | 1584515 | 耐磨焊丝 | 0 |
22 | 1584517 | 碳钢焊丝 | 1 |
23 | 1584519 | 不锈钢焊丝 | 0 |
24 | 1591066 | 铸铁碳化钨气焊条 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。