序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3592826 | 裸管 | 14 |
2 | 3592827 | 包塑管 | 11 |
3 | 3592828 | 平包管 | 4 |
4 | 3592829 | 防爆管 | 3 |
5 | 3592830 | 非金属软管 | 2 |
6 | 3592831 | 普利卡管 | 6 |
7 | 3592832 | 可挠金属电气导管 | 2 |
8 | 3592833 | 防爆挠性连接管 | 3 |
9 | 3592834 | 锌合金接头 | 10 |
10 | 3592835 | 不锈钢接头 | 10 |
11 | 3592836 | 铜镀镍接头 | 7 |
12 | 3592837 | 铁镀锌接头 | 1 |
13 | 3592838 | 尼龙电缆接头 | 4 |
14 | 3592839 | 金属电缆接头 | 2 |
15 | 3592840 | 接头配件 | 6 |
16 | 3592841 | 穿线盒 | 3 |
17 | 3598342 | 非金属接头 | 4 |
18 | 3598343 | 其他金属接头 | 7 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。